技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称通径 DN | 长度 | 轴向位移 | 横向位移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | 英寸 | Lmm | 伸长 | 压缩 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.75 | 180 | 5~6 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 180 | 5~6 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.25 | 220 | 5~6 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2.5 | 210 | 5~6 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2 | 220 | 5~6 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2.5 | 245 | 5~6 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丝扣连接橡胶接头又称螺纹连接,它是通过内外螺纹把管道与管道、管道与、阀门连接起来。 | |||||||||||||||
丝扣连接橡胶接头适用范围 | |||||||||||||||
这种连接主要用于钢管、铜管和高压的连接,焊接钢管的螺纹日前大部分采用套螺纹机操作,而对于螺纹加工精度和表面粗糙度要求很高的高压管道都必须用车床加工。 |
|