| 产品特点 | 产品应用 |
| 低插入损耗 | 光纤放大器 |
| 低偏振相关损耗 | 城域网 |
| 宽带宽、高隔离度 | 光分插复用 |
| 高稳定性和可靠性 | 色散补偿 |
| 双向通讯 |
包装尺寸
| 参数 | P级 | |
| 结构 | Port1 to Port2 to Port3 | |
| 工作波长 (nm) | 1310±30 or 1550±30 | |
| 插入损耗(dB) | 典型值 | 0.6 |
| **值 | 0.8 | |
| 典型隔离度(dB) | ≥50 | |
| **小隔离度(dB) | ≥40 | |
| 串扰(dB) | ≥50 | |
| 偏振相关损耗(dB) | <0.15 | |
| 偏振摸色散(ps) | <0.1 | |
| 回波损耗(dB) | ≥50 | |
| **通光功率(mW) | 500 | |
| 工作温度(℃) | -10~+75 | |
| 包装尺寸(mm) | Φ5.5xL50 or Φ5.5xL38 | |
以上参数不包含连接头
|