联系方式:亿明贸易(厦门)有限公司昆山分公司 杨工15190165163/0512-57910295
供应日本新菱SHINRYO荷重传感器,品牌日本新菱SHINRYO,型号SR603-30KN-A1;SR213-12T-10;SR262-7.5KN/2.5KN 。参数为:种类* 称重,制作工艺* 集成,输出信号* 模拟型。原装日本进口质量**,欢迎咨询洽谈。
XY Load Cell
新型号推出XY-3000L/1000L 适合用卡车等大型车辆轮胎。
| 至 XY 测压元件用户 A&D 的 XY 测压元件(XY Load Cell), 使用 XY 测压元件是轮胎均匀性测量和测试中非常重要和关键的因素。 | ||
| 
					SPECIFICATIONS Number ATL00647 Rev.4
  A&D Co., Ltd | ||
| 产品名称 | A&D X-Y Load Cell | |
| 型号 | XY-500L/250L, 750L/250L, 1000L/500L, 500L/500L,3000L/1000L | |
| 额定容量 (R.C.) | X:5kN, Y:2.5kN; X:7.5kN, Y:2.5kN; X:10kN, Y:5kN X:5kN, Y:5kN | |
| · 性能 | ||
| 
					Rated Output (R.O.) | 2.0394mV/V ±1% (for X,Y) | |
| 
					Non Linearity | 0.1% R.O. | |
| 
					Hysteresis | 0.05% R.O. | |
| 
					Repeatability | 0.05% R.O. | |
| · 电气特性 | ||
| 
					Recommended excitation voltage | 12V AC/DC | |
| 
					Max. excitation voltage | 20V AC/DC | |
| 
					Zero balance | ±1% R.O. | |
| 
					Input terminals bridge resistance | 350W ±3.5W | |
| 
					Output terminals bridge resistance | 350W ±3.5W | |
| 
					Insulation resistance | 2000MW(B/E DC 50V) | |
| 
					Signal output method | f7, 4 core-shield cable , 10m connector end | |
| · 温度特性 | ||
| 
					Zero point temperature effect | 0.05% R.O./10°C | |
| 
					Temperature effect on output | 0.05% Load./10°C | |
| 
					Temperature compensated range | -10°C to +70°C | |
| 
					Temperature usable range | -10°C to +70°C | |
| · 负载 | ||
| 
					Safe overload | 150% R.L. | |
| 
					Limited overload | 200% R.L. | |
| · 其他 | ||
| 
					Crosstalk | 
					小于 2.5N
  (5kN/2.5kN) | |
| 
 |