| 产品特点 | 产品应用 | 
| 
				 宽带宽  | 
			
				 波分复用系统  | 
		
| 
				 高隔离度  | 
			
				 城域网  | 
		
| 
				 高稳定性和可靠性  | 
			
				 CATV系统  | 
		
| 
				 光路无胶  | 
		
	
包装尺寸
| 参数 | 指标 | ||||
| 透射波长 (nm) | 1270~1610 or 1271~1611 | ||||
| 波长间隔(nm) | 20 | ||||
| 通道带宽 (nm) | >±6.5/±7.5 | ||||
| 透射通道插入损耗(dB) | ≤0.6 | ||||
| 反射通道插入损耗(dB) | ≤0.4 | ||||
| 宽带平坦度(dB) | <0.3 | ||||
| 隔离度(dB) | 相邻通道 | ≥30 | |||
| 非相邻通道 | ≥40 | ||||
| 插损热稳定度(dB/℃) | <0.005 | ||||
| 波长热稳定度 (nm/℃) | <0.002 | ||||
| 偏振相关损耗(dB) | <0.1 | ||||
| 偏振摸色散(ps) | <0.1 | ||||
| 方向性(dB) | >50 | ||||
| 回波损耗(dB) | >45 | ||||
| 工作温度(℃) | -20~+75 | ||||
| 储存温度(℃) | -40~+85 | ||||
| 包装尺寸(mm) | Φ5.5xL34 | ||||
以上参数不包含连接头
  |