| PBT 420 美国通用电气公司 物性数据 |
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 玻纤增强 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | --- | 1.53 | --- | |||||||||
| 吸水率 | --- | --- | 0.06 | % | ||||||||||
| 模具收缩率 | --- | --- | 3-5 | E-3 | ||||||||||
| 增强 | --- | --- | 30 | % | ||||||||||
| 机械性能 | 拉伸强度(断裂点) | --- | --- | 119 | MPa | |||||||||
| 拉伸率(断裂点) | --- | --- | 3 | % | ||||||||||
| 弯曲模量 | --- | --- | 7579 | MPa | ||||||||||
| 冲击强度缺口 | 23℃ | --- | 85 | J/m | ||||||||||
| 硬扩度洛氏R | --- | --- | 118 | --- | ||||||||||
| 电气性能 | 损耗因数 | --- | --- | 0.02 | --- | |||||||||
| 介电常数 | --- | --- | 3.7 | --- | ||||||||||
| 体积电阻 | --- | --- | 3.00E+16 | Ohm-cm | ||||||||||
| 热 性 能 | 阻燃性 | --- | --- | 0.8 | mm | |||||||||
|
--- | --- |
|
|
||||||||||
| 阻燃性 | --- | --- | HB | --- | ||||||||||
| 热变形温度 | --- | --- | 215 | ℃ | ||||||||||
| 热变形温度 | --- | --- | 207 | ℃ | ||||||||||
| 线膨胀系数 | --- | --- | 2.5E-05 | 1/℃ | ||||||||||
②原料技
|