| 车型:LT-S8.FA | 配置系统:48V交流系统 | 
 | ||||
| 
 电气系统 | 控制器 | 绿通专用交流控制器LEVD0–05M35F4/3** | ||||
| 
 | 电池 | 绿通专用免维护电池6V-170AH*8只(3小时率) | ||||
| 
 | 电动机 | 绿通专用交流异步电机 48V/5KW | ||||
| 
 | 充电机 | 电脑智能化车载充电机48V/2**、充电时间<8小时(放电率为80%) | ||||
| 
 | DC转换器 | 大功率非隔离DC转换器 48V/12V-300W | ||||
| 
 
 
 
 
 车身配置 | 前挡及雨刷 | 汽车夹胶玻璃+雨刮器 | ||||
| 
 | 顶棚 | 汽车工程料ABS吸塑成型 | ||||
| 
 | 座椅 | 人机工程学座椅,皮革面料 | ||||
| 
 | 地板 | 耐老化型橡胶防滑地板 | ||||
| 
 | 车身 | 玻璃钢一体化成型车身 | ||||
| 
 | 后视镜 | 左右各一手动可调、可调型外后视镜 | ||||
| 
 | 灯光及警示信号 | 前照明灯、转向灯、LED后尾灯(刹车灯、位置灯、转向灯) 蜗牛喇叭、倒车蜂鸣器 | ||||
| 
 | 仪表台 | 玻璃钢成型仪表台,电压表、电锁开关、单臂组合开关 速度表、电量表、雨刮开关 | ||||
| 
 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能; | ||||
| 
 | 制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车 | ||||
| 
 | 前悬挂系统 | 双摆臂式独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||
| 
 | 后悬挂系统 | 整体式后桥、速比16:1、钢板弹簧+筒式液压减震 | ||||
| 
 | 轮胎直径 | 165/70R13C真空轮胎(直径560mm);13寸铝钢圈 | ||||
| 
 
 
 技术参数 | 长*宽*高 | 5115*1505*1935mm | 整车重量(含电池) | 910kg | ||
| 
 | 额定乘员(人) | 8人 | 货箱尺寸 | 无 | ||
| 
 | **行驶速度 | 30km/h | 货箱载重 | 无 | ||
| 
 | 续驶里程km | 80—100km(平路) | 刹车稳定性 | 1.9m | ||
| 
 | **爬坡度 | 15% | **小离地间隙 | 154mm | ||
| 
 | 驻坡性能 | 20% | 轴距 | 3410mm | ||
| 
 | **小转弯半径 | 6.9m | 轮距 | 前1205mm/后1305mm | ||
| 
 | 制动距离 | <6m | 百公里能耗 | 8.5kwh | ||
| 
 |