| 显示性能参数 | |
| 产品型号 | 100-03 | 
| 背光类型 | DLED | 
| 背光灯寿命 | 50000小时 | 
| 显示尺寸(mm) | 2210x1246 | 
| 物理分辨率 | 4K(3840 x 2160) | 
| 整机峰值亮度 | 450cd/㎡-20 | 
| 动态对比度 | 5000:1 | 
| 观看视角 | H/V:178/178度 | 
| 屏幕比例 | 16:9 | 
| 显示色彩 | 10Bit, 16.7M | 
| 刷新率 | 60HZ | 
| 显示屏防护 | 4mm全钢化高防爆玻璃 | 
| 触摸参数 | |
| 触摸嵌入方式 | 内置一体式,非外挂式 | 
| 触摸感应技术 | 红外感应识别触摸技术(20点) | 
| 书写方式 | 手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体(多点8mm) | 
| 光标速度 | 120点/s | 
| 定位精度 | 90%以上触摸区域为±2mm | 
| 触摸分辨率 | 32767*32767 | 
| 触摸次数 | 理论无限次 | 
| 计算机响应 | 系统自动识别;≤15ms | 
| 驱动程序 | 免驱 | 
| 整机电气性能 | |
| 电源输入 | AC 180-240V 50/60Hz | 
| 整机不含电脑功耗 | 480W | 
| 扬声器功率 | 立体声混合双声道CLASS-D功放输出,额定功率:2x10W (L+R / 8Ω)of THD+N≤10%@1KHz(Audio Input:0.5VRMS) | 
| 
 |