Product details
真空吸料+智能运行+高效锁付+依产品设计锁付方式=比手工锁螺丝提高2倍以上的效率
真空吸螺丝,自动锁付,适用头大身子短无法送料的螺丝,实现锁付自动化
采用进口丝杆及进口马达传动,定位精度达±0.02mm,高速移动确保稳定性缺料
自动报警,无需每点复位可连续运行,不同螺丝只需要更换吸嘴和排列机
采用PLC+触摸屏控制系统,操作方便,单机存储99组程序,无需再次编程
品质检测系统,检测漏锁,滑牙,锁不到位等,有效监控锁付品质与数量
| 技术参数 | ||
| 适用螺丝 | 项目 | GB-YX8442 | 
| 牙径 | M1.0-M4.0mm | |
| 长径比 | 总长L1.2P头径(头大身子短的螺丝) | |
| 头部形状 | 十字、T形、Y形、内六角、五角、三角、米字,一字头螺丝 | |
| 工作电源 | AC220V 50HZ 200W | |
| 工作气压 | 5.5±0.5kg/cm2 | |
| 扭力上限 | 20kgf.cm(2.0N.m) | |
| 定位精度 | ±0.02mm/axis | |
| 运行速度 | 500mm/sec | |
| 操作模式 | PLC±高清触摸屏 | |
| 驱动方式 | 伺服马达(步进闭环) | |
| 运动模组 | 精密丝杆+直线滑块 | |
| 存储容量 | 至少90组 每组50点 | |
| 送料方式 | 气吹式送料0.35/颗(气吸式取料0.5S/颗) | |
| 适用起子 | 电动起子(气动起子) | |
| 有效行程 | 350(X)*300(Y)*100(Z)mm(可依产品定制) | |
| 外形尺寸 | 600(L)*820(W)*800(H)mm (可依产品定制) | |
| 整机重量 | 90kg | |
| 检测功能 | 滑牙 漏锁 数量统计 不良报警 | |
	
| 
 |