项目/ Item S-Ⅱ-O-0841 |
符号 Sign |
单位 Unit |
数值 Value |
模数/Module | M | mm | 6 |
齿圈齿数/Teeth number of wheel | Z2 | - | 156 |
齿轮齿数/Teeth number of pinion | Z1 | - | 15 |
传动比/Gear ratio | i | - | 10.40 |
**扭矩/Max torque | Md max | N.m | 20479 |
标准扭矩/Nom torque | Md nom | N.m | 15896 |
**保持扭矩/Max holding torque | Mh | N.m | 20479 |
径向额定静载荷/Radial static load | Co rad | KN | 528 |
轴向额定静载荷/Axial static load | Co ax | KN | 1234 |
径向额定动载荷/Radial dynamic load | Crad | KN | 208 |
轴向额定动载荷/Axial dynamic load | Cax | KN | 210 |
重量/Weight | W | Kg | 145 |
直齿回转驱动又叫齿轮式回转驱动,是由回转支承、齿轮、壳体、适配法兰、支撑轴承、密封等部件,经过合理设计、部件制造、调试、装配等工序,产出的具有能同时承受轴向力、径向力、倾覆力矩并且具有一定减速比的回转式减速装置,简称回转驱动。
|