| 基本参数 | |
| 产品类型 | 数码复合机 | 
| 颜色类型 | 彩色 | 
| 涵盖功能 | 复印/打印/扫描 | 
| 速度类型 | 中速 | 
| **原稿尺寸 | A3 | 
| 内存容量 | 标配:2GB,**:3GB | 
| 硬盘容量 | 250G | 
| 供纸容量 | **纸盒:500页 纸盒:500页 手送纸盘:150页 | 
| 介质重量 | 纸盒1-4:60-256g/m²,手送纸盒:60-271g/m² | 
| 双面器 | 标配 | 
| 自动输稿器 | 选配 | 
| 网络功能 | 支持有线网络打印 | 
| 接口类型 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口) | 
| 复印功能 | |
| 复印速度 | 36cpm | 
| 复印分辨率 | 1200×600dpi | 
| 原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | 
| 复印尺寸 | A3SEF-A5,B6SEF,A3+(311×457mm),A6SEF 厚纸,明信片(100×148mm),长纸(210×457.3mm-297×1200mm) | 
| 预热时间 | 黑白:27秒,彩色:35秒 | 
| **页复印时间 | 黑白:5.8秒,彩色:7.7秒 | 
| 连续复印页数 | 1-9999页 | 
| 缩放范围 | 25-400%(以0.1%为单位) | 
| 无图像区域 | 顶部:4.2mm或以下,底部/两侧:3mm或以下 | 
| 灰度等级 | 256级 | 
| 打印功能 | |
| 打印控制器 | 标准配置 | 
| 打印分辨率 | 1800×600dpi | 
| 打印语言 | PCL6,PCL XL,PostScript3仿真,XPS | 
| 打印其它性能 | 字体:80种PCL字体,137种PS字体 | 
| 扫描功能 | |
| 扫描控制器 | 标准配置 | 
| 扫描速度 | 70ppm | 
| 扫描分辨率 | 600/400/300/200dpi | 
| 输出格式 | TIFF,JPEG,PDF,压缩PDF | 
| 扫描其它性能 | 驱动程序:TWAIN | 
| 传真功能 | |
| 传真控制器 | 选配 | 
| 传真发送速度 | 3秒 | 
| 调制解调器速度 | 2.4-33.6kbps | 
| 数据压缩方式 | MH/MR/MMR/JBIG | 
| 拨号功能 | 快捷拨号:2000 | 
| 其它特性 | |
| 液晶显示屏 | 8.5英寸彩色LCD显示屏 | 
| 主机尺寸 | 643m×842×770mm | 
| 重量 | 98kg | 
| 电源 | AC 220-240V,50Hz,8A | 
| 功率 | 1500W以下 | 
| 系统平台 | Windows NT4.0 SP6/2000 SP3/XP/XP 64bit/Vista/Vista 64bit/Server 2003/Server 2003 64bit/Server 2008/Server 2008 64bit Mac OS 9.2 Mac OS X 10.2-3-4/10.4/10.4-5 Linux | 
打印机租,复印机租赁,选印美佳。
| 
 |