发那科慢走丝 FANUC慢走丝α-C400iC基本介绍
发那科(FANUC)自一九七五年开始生产慢走丝线切割机(FANUC WEDM)以来,经过数十年不间断的技术更新,发那科(FANUC)已成为世界**线切割机床生产厂家之一。发那科慢走丝线切割机(FANUC WEDM)以高速度、高精度、高可靠性、低成本维护及智能化享誉业内,被广泛应用于模具,**和超硬材料制造行业,在日本、欧美、东南亚具有很高的市场占有率。
发那科慢走丝 FANUC慢走丝α-C400iC性能特点
发那科慢走丝(FANUC慢走丝)型号:α-C400iC、α-C600iC、α-C800iB、发那科慢走丝所有机型均为日本原装进口,所有机型提供36个月保修。配合FANUC系统、温度补偿、固定料芯、三维坐标旋转、高**自动穿丝、实现高品位切割加工。
发那科慢走丝 FANUC慢走丝α-C400iC技术参数
1、设备的主要机械参数:
| 规格项目 | a-C400iC | |||
| 加工方式 | 浸渍加工/冲洗加工 | |||
| *大工件尺寸 | 无升降门 | 标准 | 730×630×250mm | |
| 选项 | - | |||
| 有升降门 | 标准 | 730×585×250 mm | ||
| 选项 | - | |||
| *大工作物重量 | 500kg | |||
| 工作台面尺寸 | 626×441mm | |||
| 工作台X、Y行程 | 400×300mm | |||
| Z 轴行程 | 255mm | |||
| UV 轴行程 | ±60mm×±60mm | |||
| 机床重量(包含干燥状态的水箱) | 约2200kg | |||
| 驱动电机 | X/Y 轴 | FANUC AC 伺服电机aiF 1/5000-B | ||
| U/V 轴 | FANUC AC 伺服电机aiF 1/5000-B | |||
| Z 轴 | FANUC AC 伺服电机aiF 2/5000-B | |||
| *大工作台进给速度 | 2000mm /min | |||
| 使用线径 | Φ0.1 ~ Φ0.3mm (细线规格机:Φ0.05 ~Φ0.3 mm) | |||
| 线张力 | 200 ~ 2500g (细线规格机:180 ~2500 g) | |||
| 进线速度 | 1 ~15m/min | |||
| *小工作台移动量 | 0.0001mm | |||
| *大锥角 | 标准 | ±30°/ 80mm | ||
| 选项 | ±45°/ 40mm | |||
| 导线嘴 | 冲模导线嘴 | |||
| *大线重量 | 标准 | 16kg(细线规格机:10kg) | ||
	
2、设备的主要性能参数:
| 1) | *大切割效率:330mm2/min | 
| 2) | 机床消耗功率:13KVA ; | 
| 3) | 电极丝直径:Ф0.10~Ф0.30mm; | 
| 4) | 走丝速度:<15 M/min ; | 
| 5) | *佳粗糙度:Ra≤0.19μm; | 
| 6) | 精度(按JIS标准): | 
| X轴的定位精度:±0.0015mm ; X轴的重复定位精度:±0.001mm ; Y轴的定位精度:±0.0015mm ; Y轴的重复定位精度:±0.001mm ; U、V轴的定位精度:±0.005mm ; U、V轴的重复定位精度:±0.003mm ; | |
| 7) | 高速自动穿线AWF功能(10秒循环,0.10细线可自动穿线) | 
| 8) | 控制装置:FANUC Series 31i-WB | 
| 上述精度指标的校准已在日本工厂完成,以日本工厂出具的出厂精度报告为准。 | |
| 
 |