发电电焊机TOTO190A|TOTO2**|TOTO300A|TOTO3**|焊机|TO190A-CY|TO2**-CY|TO300A-CY|TOTO3**\CY|电焊机的输入、输出、控制等均采用导线与面板相连,下面为相关的接线:
1:发电电焊机
2:输出+:接面板输出+端子(红色);
3:输出-:接面板输出-端子(黑色);
4:控制与显示:
大泽TOTO-源自技术-源自技术-照亮全
型号:TO300A
电流:300A
同功率机组中,体积好小,重量好轻
独特的一机两用功能
频率稳态调整率≦3%,达一类**标准
发电恒久稳定
内腔温度低,功率不下降,可靠性好.
	
| 型 号 | 型号 | TO190A | TO2** | TO2** | TO280A | TO300A | TO3** | ||
| 
 电 焊 机 参 数 
 | 额定电流 | 190A | 2** | 2** | 280A | 300A | 3** | ||
| 电流调节 | 0-190A | 0-2** | 0-2** | 0-280A | 0-300A | 0-3** | |||
| 额定电压 | 26-30V | 26-30V | 26-30V | 26-30V | 26-30 | 26-30V | |||
| 焊条直径 | 2.0-4.0mm | 2.0-5.0mm | 2.0-5.0mm | 2.0-6.0mm | 2.0-6.0 | 2.0-7.0mm | |||
| 空载电压 | 65V | 65V | 65V | 65V | 65V | 65V | |||
| 负载持续 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
| 
 发 电 机 | 额定输出 | 2KW | 8 | ||||||
| 额定电压 | 220V | 220/380 | |||||||
| 频率 | 50HZ | ||||||||
| 结构类型 | 开架|手推式 | ||||||||
| 转速 | 3000/3600rpm | ||||||||
| 绝缘等级 | F | ||||||||
| 
 发 动 机 参 数 | 发动机型号 | 186F | 192F | 192FA | TO1100 | TO1100FA | TO292 | ||
| 燃油类型 | 0#、-10# 柴油 | ||||||||
| 发动机型式 | 单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式 | 双缸 风冷,发动机 | |||||||
| 排量(CC) | 420 | 667 | 900 | ||||||
| 工作时间 | 8-12h | 8-12h | 8-12h | 8-12h | 8-12 | 8-12h | |||
| 油耗 | 206 g/kw.h | ||||||||
| 油箱容积(L) | 15L | ||||||||
| 机油容量 | 1.65L | 1.65L | 1.65L | 2.2L | 2.2L | 2.65L | |||
| 
 整 机 参 数 | 噪音db/7M | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 | ||
| 保护装置 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 长宽高(mm) | 755*510*700 | 755*510*700 | 755*510*700 | 820*560*770 | 820*560*770 | 950*590*665 | |||
| 净重(kg) | 120/130 | 120/130 | 120/130 | 175/185 | 185/195 | 220/230 | |||
| 备注 | 图片仅供参考 请以实物为准 | ||||||||
| 型 号 | 型号 | TO400A-J | TO500A-J | TO600A-J | |
| 
 电 焊 机 参 数 
 | 额定电流 | 400A | 500A | 600A | |
| 电流调节 | 0-400A | 0-500A | 0-600A | ||
| 额定电压 | 26-30V | 26-30V | 26-30V | ||
| 焊条直径 | 2.0-8.0mm | 2.0-8.0mm | 2.0-8.0mm | ||
| 空载电压 | 65V | 65V | 65V | ||
| 负载持续 | 100% | 100% | 100% | ||
| 
 发 电 机 参 数 | 额定功率 | 15KW | 20KW | 25KW | |
| 额定电压 | 220/380V | ||||
| 相数 | 单三相 | ||||
| 额定频率 | 50HZ | ||||
| 结构类型 | 静音式 | ||||
| 转速 | 1500rpm | ||||
| 绝缘等级 | H | ||||
| 工作时间 | 8-12H | 8-12H | 8-12H | ||
| 
 
 
 发 动 机 参 数 | 发动机型号 | TO4100D | TO4100D | TO4100D | |
| 额定功率 | 30.1KW | 30.1KW | 30.1KW | ||
| 气缸数 | 四缸 | 四缸 | 四缸 | ||
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||
| 燃油类型 | 0#、-10# 柴油 | ||||
| 排量(L) | 3.61 | ||||
| 工作时间 | 8-12h | 8-12h | 8-12h | ||
| 油耗 | 206g/kw.h | ||||
| 润滑方式 | 压力与飞溅润滑 | ||||
| 机油容量 | 8L | 8L | 8L | ||
| 
 整 机 参 数 | 噪音db/7M | 68/85 | 68/85 | 68/85 | |
| 油箱L | 60L | 60L | 60L | ||
| 保护装置 | 有 | 有 | 有 | ||
| 长宽高(mm) | 2000*1000*1500 | 2000*1000*1500 | 2400*1100*1500 | ||
| 净重(kg) | 900/980 | 950/1000 | 900/980 | ||
| 备注 | 图片仅供参考 请以实物为准 | ||||
| 
 | 拖车尺寸 | 2250*1650*2000mm 重量 1400kg 长度牵引杆没算进去,包装的时候是立起来的。牵引杆1000mm | |||
| 
 |