| 基本信息 | |
|---|---|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.880 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 30 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A, 注塑) | 78 | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 - 100% 正割 1(注塑) | 4.00 | MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度 2(断裂, 注塑) | 4.41 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 3(断裂, 注塑) | 780 | % | ASTM D638 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 4(断裂) | 5.07 | MPa | ASTM D412 |
| 伸长率 5(断裂) | 870 | % | ASTM D412 |
| 撕裂强度 | 47.5 | kN/m | ASTM D624 |
| 压缩**变形 | ASTM D395 | ||
| 21°C | 38 | % | ASTM D395 |
| 70°C | 98 | % | ASTM D395 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 溶融温度(DSC) | 122 | °C | 内部方法 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 510 mm/min |
| 2 . | 510 mm/min |
| 3 . | 510 mm/min |
| 4 . | C 模具 |
| 5 . | C 模具 |
|