| 项目 | 指标要求 |
| 外观 | 白色粉末 |
| 吸湿性 | 低微 |
| 水溶性 | ≤0.15% |
| 项目 | 单位 | 指标要求 | |
| 磷含量 | % | ≥13 | |
| 氮含量 | % | ≥37 | |
| PH值 | — | 3-6 | |
| 细度(30μm筛网通过率%) | — | ≥95 | |
| 分解温度 | ℃ | ≥300 | |
| 热失重温度 | 1% | ℃ | ≥239 |
| 5% | ≥270 | ||
| 10% | ≥284 | ||
储存于干燥、常温环境中,严防受潮、受热
MPP具有优异的耐高温加工性能,在吸热分解时生成泡沫状的焦碳层,覆盖在燃烧物的表面,起到隔绝空气的作用,汽化了的三聚氰胺提供惰性气源,可稀释氧气和因高聚物分解而产生的可燃气体浓度,从而达到阻燃目的。本产品符合欧盟环保指令要求。
|