| 一般参数 | |
| 外形尺寸 | 460*370*480(单位:mm) |
| 采样方式 | 蠕动泵吸入式 |
| 垂直吸程 | 8米 |
| 样品瓶容量 | 1000毫升 |
| 样品个数 | 1—24个可设,亦可采集混合样 |
| 采样方式(不限于) | 定时定量采样 |
| 定流定量采样 | |
| 等时等流量比例 | |
| 等时等液位比例 | |
| 手动控制采样 | |
| 采样间隔 | 1分钟至9999分钟可调 |
| 单次采样量 | 1毫升至9999毫升可调 |
| 分瓶方式(不限于) | 单瓶单样 |
| 单瓶多样 | |
| 多瓶单样 | |
| 采样量误差 | ±5% |
| 等比例采样误差 | ±10% |
| 液晶显示 | 纯中文、LCD、蓝色背光 |
| 按键 | 3×5薄膜微动按键 |
| 内部时钟 | 实时时钟,月累积误差小于10秒 |
| 采样程序 | |
| 启动方式 | 即时启动、定时启动、外部信号出发启动等 |
| 通讯方式 | 4~20mARS232(2路)RS485开关量脉冲 |
| 采样程序预置 | 用户可提前预置10种采样程序 |
| 上电自检 | 数据存储器、时钟、RAM、ROM |
| 数据存储 | |
| 流, 量记录 | 2年的小时数据、日数据、月数据、年数据 |
| 采样记录 | 10000条 |
| 报警、信息记录 | 2000条 |
| 电源/功率 | |
| 供电电源 | AC:220V±15%,DC+12V,10AH |
| 内置电池 | 大容量进口锂电池,DC+12V,10AH |
| 过载保护 | 热熔保险丝 |
|