|
热电阻类别 |
测温范围℃ |
分度号 |
允许偏差△t℃ |
|
WZP型铂电阻 |
-200~600 |
Pt100 |
B级(-200~600℃ 允差±(0.30+0.005|t|) |
|
(-200~550℃) 允差±(0.15+0.002|t|) |
|||
|
WZC型铜电阻 |
-50~100 |
Cu50 |
-50~100℃ 允差±(0.3+6.0×10-3t) |
|
注:式中"t"为感温元件的实测温度**值。 |
|||
热电阻感温元件100℃时的电阻值(R100)和它在0℃时的电阻R0比值:(R100/R0)
分度号Pt100: R0=100±0.06Ω
B级 R0=100±0.12Ω
R0/R100=1.3850
分度号Cu50:R0=50±0.05Ω
R0/R100=1.428±0.02
装配式热电阻结构形式:
装配式热电阻选型:
| WZ□ | 热电阻 标准型 | ||||||||||||
| 标记 | 热电阻品种 | ||||||||||||
| C | 铜电阻 | ||||||||||||
| P | 铂热电阻 | ||||||||||||
| 标记 | 热电阻元件支数 | ||||||||||||
| 1 | 单支数(可不标注) | ||||||||||||
| 2 | 双支数(不适用于铜热电阻) | ||||||||||||
| 标记 | 安装固定装置 | ||||||||||||
| 1 | 无固定装置 | ||||||||||||
| 2 | 固定螺纹 | ||||||||||||
| 3 | 活动法兰(不适用于隔爆型) | ||||||||||||
| 4 | 固定法兰 | ||||||||||||
| 5 | 活动管接头式 | ||||||||||||
| 6 | 固定螺纹锥形式 | ||||||||||||
| 7 | 直形管接头式 | ||||||||||||
| 8 | 固定螺纹管接头式 | ||||||||||||
| 9 | 活动螺纹管接头式 | ||||||||||||
| 标记 | 接线盒型式 | ||||||||||||
| 2 | 防溅式 | ||||||||||||
| 3 | 防水式 | ||||||||||||
| 4 | 隔爆式 | ||||||||||||
| 标记 | 保护管外径(mm) | ||||||||||||
| 0 | Փ16 | ||||||||||||
| 1 | Փ12 | ||||||||||||
| T | 特殊说明 | ||||||||||||
| 标记 | 允差等级 | ||||||||||||
| A | 允差:±(0.15+0.2%|t|)(不适用于铜热电阻) | ||||||||||||
| B | B级允差:±(0.3+0.5%|t|)(不适用于铜热电阻) | ||||||||||||
| C | 铜电阻允差:±(0.3+0.6%|t|)(不适用于铂热电阻) | ||||||||||||
| 标记 | 测量端型式 | ||||||||||||
| 2 | 二线制 | ||||||||||||
| 3 | 三线制(常规) | ||||||||||||
| 4 | 四线制 | ||||||||||||
| 标记 | 分度号 | ||||||||||||
| Pt100 | 铂热电阻 | ||||||||||||
| Cu50 | 铜热电阻 | ||||||||||||
| Cu100 | 铜热电阻 | ||||||||||||
| 总长L/ | (mm) | ||||||||||||
| 插入长度l | (mm) | ||||||||||||
| 标记 | 保护管材质 | ||||||||||||
| 304(常规不标) | |||||||||||||
| F | 316 | ||||||||||||
| F4 | 304衬四氟 | ||||||||||||
| HC | 哈氏合金 | ||||||||||||
| Ti | 钛管 | ||||||||||||
| 标记 | 隔爆等级 | ||||||||||||
| BT4~6 | dII BT4~6 | ||||||||||||
| CT4~6 | dII CT4~6 | ||||||||||||
注:标*产品协议供货
http://www.zhckyb.com/rdz/227.html
|