| 种类 | 
					钥匙选择开关 | 
			
|---|---|
| 本体形状 | 
					圆柱型(φ16mm) | 
			
| 操作部 | 
					正方形 | 
			
| 可切换数 | 
					2切换 | 
			
| 端子规格 | 焊接端子 | 
| 种类 | 钥匙选择开关 | |
|---|---|---|
| 本体形状 | 圆柱型(φ16mm) | |
| 可切换数 | 2切换 | |
| 操作部 | 操作部形状 | 正方形 | 
| 钥匙释放位置 | 左侧 | |
| 复位方式 | 左自动 | |
| 负载 | 一般负载/微小负载共用 | |
| **小适用负载 | DC5V 1mA | |
| 接点额定 | 接点构成 | 2c | 
| 开关能力(AC) | 电阻负载: AC125V **/AC250V | |
| 开关能力(DC) | 电阻负载: DC30V | |
| 开关能力说明 | 测定条件: 无振动、无冲击的状态、环境温度 20±2℃、操作频率 20次/分钟 | |
| 端子规格 | 焊接端子 | |
| 容许操作频率 | 
						电气式: **10次/分 机械式: **20回/分  | 
				|
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上 (DC500V时) | |
| 耐电压 | 
						同极端子间: AC1000V 50/60Hz 1min 异极端子间: AC2000V 50/60Hz 1min 各端子与接地间: AC2000V 50/60Hz 1min  | 
				|
| 耐振动 | 误动作: 10~55Hz 复振幅 1.5mm (误动作1ms以内) | |
| 耐冲击 | 
						耐久: **500m/s**2 误动作: **150m/s**2 (误动作1ms以内)  | 
				|
| 环境温度范围 | 
						使用时: -10~55℃ (但,需无结冰、结露) 保存时: -25~65℃ (但,需无结冰、结露)  | 
				|
| 环境湿度范围 | 使用时: 35~85%RH | |
| 防护等级 | IP65耐油型 | |
| 防止触电保护等级 | Class II | |
| PTI(耐漏电起痕指数) | 175 | |
| 污染度 | 3 (IEC60947-5-1) | |
| 质量 | 约26.5g (带1个按键) | |
| 动作所必需的力 (OF) | **0.1N・m | 
|---|---|
| 保持位置 (SP) | 
						90±5 ° | 
				
  |