Monel400合金产品在各种状态的机械性能 | |||||
材料及状态 | 抗拉强度/Mpa | 屈服强度/Mpa | 延伸率 % |
硬 度 |
|
HB | HRB | ||||
棒 材:退火状态 | 516~620 | 170~345 | 60~35 | 110~149 | 60~80 |
热加工态(≤54mm型材) | 551~757 | 275~690 | 60~30 | 140~241 | 75~100 |
热加工态(≥ 54mm型材) | 516~689 | 205~380 | 50~30 | 130~184 | 72~90 |
冷拔态,应力消除处理后 | 578~827 | 380~690 | 40~22 | 160~225 | 85~20HRC |
中厚板:热轧态 | 516~655 | 380~390 | 45~30 | 125~215 | 70~96 |
热轧并退火态 | 482~585 | 195~345 | 50~35 | 110~140 | 60~76 |
薄 板:退火态 | 482~585 | 170~310 | 50~35 | ||
冷轧,硬态 | 689~964 | 620~755 | 15~2 | ||
冷轧带:退火态 | 517~585 | 170~310 | 50~35 | ||
回火态 | 689~964 | 620~895 | 15~2 | ||
管 材 :冷拔+退火态 | 516~585 | 170~310 | 50~35 | ||
(无缝):冷拔+应力消除态 | 585~827 | 380~690 | 35~15 |
|
化学成分
元素 | C | Si | Mn | Ni | Cu | S | Fe |
含量 | ≤0.3 | ≤0.50 | ≤2.0 | ≥63 | 28~34 | ≤ 0.024 | ≤ 2.5 |
|