总体描述 | |||||||||||||||||||||
材料状态 | 流通,正常 | ||||||||||||||||||||
特性 | 高强度 | ||||||||||||||||||||
用途 | 塑料袋;纺织应用;地毯背衬 | ||||||||||||||||||||
加工方法 | 拉丝 | ||||||||||||||||||||
形态 | 粒子 | ||||||||||||||||||||
物理性能 |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||||||||
熔流率(熔体流动速率) | 2.9到3.5 | g/10 min | ASTM D1238 | ||||||||||||||||||
等规指数 | 95.0到96.5 | % | MA 15763 | ||||||||||||||||||
灰份含量 | 以氧化物计测定粉料 | 130 | 无 | MA 16453 | |||||||||||||||||
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||||||||
弯曲模量 | 15000 | kg/cm2 | MA17074 | ||||||||||||||||||
拉伸屈服强度 | 355 | kg/cm2 | ASTM D638 | ||||||||||||||||||
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||||||||
维卡软化点 | 153 | °C | ASTM D1525 | ||||||||||||||||||
热变形温度 | 93 | 无 | ASTM D-1625 | ||||||||||||||||||
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||||||||
冲击强度 | 23℃ | 4 | kg-cm/cm | ASTM D256 | |||||||||||||||||
硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||||||||
洛氏硬度 |
Bitmap
|
90 | 无 | ASTM D785 | |||||||||||||||||
|