一、产品概述:
 管式多极安全滑触线采用高分子聚氯乙烯外壳,内嵌多条输电铜导体作为输电母线,配置移动灵活的多极电刷集电器,其结构简单紧凑、安全可靠、安装维修方便。
 多极滑触线由铜代替钢作为输电导体,可节约电能15%~20%,且大大节省材料和安装费用。
 现泛应用于厂矿、库房、车站、港口码头的起重机械,如电动葫芦、梁式和桥式起重机、电梯、自动化生产线和其它移动的用电设备.
 (一)产品型号、技术参数:
| 序号 | 
					型号 | 
					导体 | 
					额定 | 
					直流电阻 | 
					额定电流阻抗 | 
| 1 | DMHP(J)—3—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 | 
| 2 | DMHP(J)—3—140/400 | 140 | 400 | 0.128 | 0.14 | 
| 3 | DMHP(J)—4—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 | 
| 4 | DMHP(J)—4—16/80 | 16 | 80 | 1.157 | 1.16 | 
| 5 | DMHP(J)—4—25/120 | 25 | 120 | 0.71 | 0.725 | 
| 6 | DMHP(J)—4—35/140 | 35 | 140 | 0.51 | 0.526 | 
| 7 | DMHP(J)—4—50/170 | 50 | 170 | 0.36 | 0.385 | 
| 8 | DMHP(J)—4—70/210 | 70 | 210 | 0.26 | 0.287 | 
| 9 | DMHP(J)—4—95/270 | 95 | 270 | 0.21 | 0.225 | 
| 10 | DMHP(J)—4—120/320 | 120 | 320 | 0.16 | 0.174 | 
| 11 | DMHP(J)—4—150/360 | 150 | 360 | 0.11 | 0.128 | 
| 12 | DMHP(J)—6—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 | 
	(二)多极滑触线技术性能和安全指标:
 
| 序号 | 类别 | DMHPF | DMHPJ | 
| 1 | 极地对地绝缘电阻 | >10MΩ | |
| 2 | 绝缘介电强度 | 
					工频交流3000V | |
| 3 | 外壳防护等级 | IP13 IP23 IP55 | |
| 4 | 电流热稳定性 | 20倍I额定1S | |
| 5 | 耐化学腐蚀稳定性 | 耐酸、耐碱、耐盐雾腐蚀 | |
| 6 | 环境指标 | 
					高温试验:D | |
| 7 | 阻燃性 | 自熄 | |
| 8 | 输电导轨参数 | 
					1.符合GB3048(电线电缆导体)标准要求 | |
| 9 | 导电器 | 牵引力:F<80N,运动速度:V<200m/min | |
| 10 | 电刷系数 | 
					1.电阻系数:0.1~0.35;摩擦系数0.2 | |
| 11 | 电流的热致力稳定 | 50倍I额定0.1 | |
| 12 | 滑触线**小弯曲半径 | 1.2M | |
| 13 | 电介质强度 | 180KV/㎝ | |
| 14 | 表面电阻率 | >1011Ω | |
| 15 | 体积电阻率 | >1015Ω/㎝ | |
| 16 | 护套软化温度 | 85℃ | |
| 17 | 不需膨胀部件长度 | 120m | |
| 18 | 吊挂间距 | 1.2m | |
| 19 | 相比漏电起痕指数 | CT1≥600V | |
| 20 | 接头间隙 | ≤0.5㎜ | |
| 21 | 振动与冲击 | 10~2000HZ加速度49m/S2 | |
| 22 | 污染等级 | IP23(三级)IP53(四级) | |
| 23 | 防触电等级 | 0级 | 1级 | 
(三)滑触线常见故障处理表:
| 序号 | 故障现象 | 故障原因 | 处理办法 | 
| 1 | 断电 | 电刷在导管中爬坡 | 检查集电器,磨损严重、既更换检查 | 
| 电刷磨损严重,无法触及导体 | 更换电刷 | ||
| 导体接头不平整 | 重新调整连接 | ||
| 单集电器使用 | 采用双刷集电器 | ||
| 导轨接头松脱 | 重新调整拧紧连接螺钉 | ||
| 2 | 导轨变形集电器运动受阻 | 环境温度过高 | 局部采用隔热板,室外加遮阳板 | 
| 吊挂夹间距大或松脱 | 增加吊挂夹数量,校直导管,并拧紧螺钉 | ||
| 3 | 
					工作时导轨 | 拨叉(杆)无法吸收传动误差 | 修正牵引器,使之能自由吸收传动误差 | 
| 导轨整线直线度差 | 调整导轨直线度 | ||
| 悬挂夹松动 | 拧紧悬挂夹螺钉 | ||
| 4 | 电刷磨损快 | 接头不平整 | 按要求重新连接导轨 | 
| 载流量过大 | 增加集电器数量 | ||
| 弹簧压力过大 | 更换、修正弹簧压力 | ||
| 5 | 
					  电刷侧面擦 | 电刷磨损,集电器定位不正 | 更换、修正弹簧压力 | 
| 
					牵引器的拨叉(杆)侧力 | 更换牵引器拨叉(杆)或修正牵引器拨叉(杆) | ||
| 6 | 
					导轨内有火 | 电刷表面与导轨接触不良 | 
					检查导轨接头,适当磨合电刷** | 
| 7 | 
					集电器行走 | 电流过大 | 增加集电器数量 | 
| 接头不平整 | 重新安装导轨连接 | ||
| 8 | 
					集电器 | 导轨变形 | 按故障2处理,增加定定型夹 | 
| 集电器定位欠佳 | 调整集电器 | 
	(四)滑触线附件配置清单:
   1.集电器:一跨车间一件集电器
   2.集电器拨叉:等于集电器的数量
   3.接头护套/连接头:几根滑触线就几根连接头
   4.端头护套/进线盒:一跨车间各一件
   5.提挂架/扁钢支架:滑触线总米数÷1.2米(间距1.2米)
      管式多极滑触线4米一根,提挂架间距为1.2米
| 
 |