| 应用领域: | 城市 | 处理方法: | 联合水处理 |
| 处理污水量: | 50方 | 臭氧用量: | 3 |
| 空气量: | 1500 | 贮气罐容积: | 1500 |
| 流量计规格: | 1000 | 出水管口径: | 1500 |
| 进水管口径: | 1000 | 外形尺寸: | 1500 |
| 曝气机功率: | 3 | 水泵功率: | 5 |
| 型号: | 1500 | 规格: | 50方 |
| 商标: | 1000 | 包装: | 50方 |
| 产量: | 30 |
|
Data参数
|
||
|
型号 Model
|
驱动装置 (KW) Driving Power
|
池径 D ( m ) Tank Dia
|
|
ZBX-(6-10)A.B.C
|
0.75-2
|
6月10日
|
|
ZBX-(12-20) A.B.C
|
1月2日
|
12月20日
|
|
ZBX-22-35B
|
2月3日
|
22-35
|
|
ZBX40-50B
|
2月3日
|
40-50
|
|