产品编号/Products Series | GRB P2.5 | 普通P2.5 |
LED灯管/LED Type | SMD2121 | |
像素密度/Pixel Density | 160000/m2 | |
视角/Viewing Angle | H.140 Deg. | |
V.120 Deg. | ||
亮度/Brightness | 80-1000CD | ≥800CD |
驱动方式/Drive Method | 1/32 | 1/32 |
驱动IC/Drive IC | HC6900-6902 | MBI5124/2038s |
灰度等级/Grey Scale | 16bit | 8bit |
刷新频率/Refresh Rate | ≥3200 | 800-2300 Hz |
颜色/Colors | 429 Trillions | |
模组尺寸/Module Size (mm) | 160x160 | |
箱体尺寸/Cabinet Size (mm) | 480x480 | |
箱体材质/Cabinet Material | Aluminum铝 | |
箱体重量/Cabinet Weight | 8 Kg | |
工作电压/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | |
平均功耗/Avg.Power Consumption | 340W/m2 | 690W/m2 |
维护方式/Service Access | 前/后维护 | |
防护等级/IP Grade | GRB的IP65/常规IP31 | |
工作环境/Operating Temp./Humidity | 0℃~40℃ | |
10~80%RH | ||
储存环境/Storage Temp./Humidity | -20℃~60℃ | |
10~90%RH | ||
工作寿命/Lifetime | 10,000 Hours | |
操作系统/Operating System | Windows OS | |
标准认证/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | |
|
LED显示屏模组的分类:
从发光颜色来分
LED显示屏模组按颜色来分。一:单色模组,如单红,单绿,单蓝,单黄,单白模组。二:双色模组如红绿双色,红蓝双色。三:全彩模组主要用红绿蓝三基色放在一个LED模组上的产品
从使用空间来分
LED显示屏模组依据其使用空间的不同,分为室内,半户外和户外,从使用灯珠来分。
根据使用LED封装器件的不同,LED显示屏模组分为:直插灯LED显示屏模组,室内点阵LED显示屏模组,表贴LED显示屏模组.
深圳市恒彩光电科技有限公司专注LED全彩显示屏、小间距显示屏、LED玻璃屏、LED租赁屏、的研发和生产,不断注重产品的品质和创新,凭借高品质的产品、良好的技术水平和优质的管理和服务能力,为客户提供着优良的全方位的信息系统解决方案,是恒彩公司不断前进的动力。
|