| 铜阳极泥 | 1 | 铜 | 铜阳极泥化学分析方法 部分:铜量的测定 碘量法 YS/T 745.1-2010 | 
| 2 | 金, 银 | 铜阳极泥化学分析方法 部分:金量和银量的测定 火试金重量法 | |
| YS/T 745.2-2016 | |||
| 3 | 铂、钯 | 铜阳极泥化学分析方法 部分:铂量和钯量的测定 火试金富集-电感耦合等离子体发射光谱法 | |
| YS/T 745.3-2010 | |||
| 4 | 硒 | 铜阳极泥化学分析方法 第4部分:硒量的测定 碘量法 YS/T 745.4-2010 | |
| 5 | 碲 | 铜阳极泥化学分析方法 第5部分:碲量的测定 重铬酸钾滴定法 YS/T 745.5-2010 | |
| 6 | 铅 | 铜阳极泥化学分析方法 第6部分:铅量的测定 Na2EDTA滴定法 YS/T 745.6-2010 | |
| 7 | 铋 | 铜阳极泥化学分析方法 第7部分:铋量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法 YS/T 745.7-2010 | |
| 8 | 砷 | 铜阳极泥化学分析方法 第8部分:砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法 | |
| YS/T 745.8-2010 | |||
| 9 | 锑 | 铜阳极泥化学分析方法 第9部分:锑量的测定 火焰原子吸收光谱法 | |
| YS/T 745.9-2012 | |||
| 10 | 砷、铋、铁、 镍、铅、锑、 硒、碲 | 铜阳极泥化学分析方法砷、铋、铁、镍、铅、锑、硒、碲量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | |
| GB/T 23607-2009 | 
  |