河南专业电动平车生产厂家BWP-15吨无轨道平车
联系方式
产品介绍
产品特点
	
	 
		技术参数
	
	
| 型号 | BWP-5T | BWP-10T | BWP-15T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | 
| 载重量(T) | 5T | 10T | 15T | 20T | 30T | 40T | 50T | 
| **冲击载荷(T) | 7.5T | 15T | 22.5T | 30T | 45T | 60T | 75T | 
| 外形尺寸(MM) | 3000*2000 | 3600*2000 | 4000*2200 | 4500*2200 | 5000*2200 | 5500*2300 | 6000*2300 | 
| 整车高度(MM) | 450 | 530 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 | 
| 车架结构 | 箱型梁式 | 箱型梁式 | 箱型梁式 | 箱型梁式 | 箱型梁式 | 箱型梁式 | 箱型梁式 | 
| **轮压(T) | 2.8 | 4.6 | 4.9 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 | 
| 地面要求 | 水泥地面 | 水泥地面 | 水泥地面 | 水泥地面 | 水泥地面 | 水泥地面 | 水泥地面 | 
| 离地间隙(MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 行走速度(M/MIN) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 
| 刹车方式 | 电磁刹车 | 电磁刹车 | 电磁刹车 | 电磁刹车 | 电磁刹车 | 电磁刹车 | 电磁刹车 | 
| 转弯半径(MM) | 2500 | 3100 | 3400 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 | 
| 车轮材质 | ZG55+包胶 | ZG56+包胶 | ZG57+包胶 | ZG58+包胶 | ZG59+包胶 | ZG60+包胶 | ZG61+包胶 | 
| 转弯电控控制 | 电器按钮 | 电器按钮 | 电器按钮 | 电器按钮 | 电器按钮 | 电器按钮 | 电器按钮 | 
| 电机功率(KW) | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 
	
  |