| 产品参数表 | |
| 一、产品图片 | |
| 二、产品参数 | |
| 名称 | 节能缓冲水箱 |
| 型号 | WKT-HC-50L-FX |
| 容量 | 50L |
| 循环口 | 1.2寸外牙(DN32) |
| 排气口 | 4分外牙(DN15) |
| 排污口 | 4分外牙配堵头(DN15) |
| 感温口 | Φ9.5(内置),双温显示 |
| 内胆 | SUS304 |
| 检漏标准 | 内胆气密性全检,测试压力1.2Mpa |
| 外壳 | 冷轧镀锌板+家电级静电喷涂 |
| 保温层 | 聚氨酯发泡,38KG以上密度,全环绕立体发泡 |
| 尺寸 | 440*270*680MM |
| 净重 | 18KG |
| 包装尺寸 | 495*315*755MM |
| 毛重 | 20KG |
| 三、产品优势特点 | |
| 1、外形美观大方,可匹配主机 | |
| 2、壁挂式安装,节省空间 | |
| 3、优化水路设计,水路更通畅,阻力小 | |
| 4、内胆采用食品级SUS304不锈钢,安全卫生,经久耐用 | |
| 5、独特的设计,使得排气和排污都非常彻底 | |
|