产品介绍:
产品特点:
适用场合:
此种车辆具有了结构简单、使用方便、承载能力大、不怕脏不怕砸、维护容易、以及使用寿命长等特点,因其方便、壮实、经济、实用、易于清理等诸多优点,成为企业厂房内部及厂房与厂房之间短距离频繁运载重物的重要运输工具。
产品参数
额定载重量(T) | 3T | 5T | 10T | 16T | 20T | 25T | 30T | 40T | 50T | 63T |
台面尺寸(L*W) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
台面宽度(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 |
高度(H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 |
轮距(MM) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 |
轨内侧距(MM) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
供电方式 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 |
车轮直径(MM) | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 |
车轮数量(只) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
离地间隙(MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 |
运行速度(M/MIN) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
电机功率(KW) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | 2.2 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 |
售后服务
新乡市新利德公司有专业设计定制电动平车的经验,以专业的精神和优质的售后服务在业内广受好评,购买拓普利德品牌电动平车,是您正确的选择。售后服务:凡由新乡市机电有限公司生产销售的平车所带的各种零部件有出现质量问题的,本公司一律按规定实行"三包"服务,并由售后服务部承担此项工作。公司有义务无偿的向用户提供技术咨询、技术培训以及解答其他产品相关联的问题。在质保期期间(安装、调试、验收合格签字盖章后一年内),我公司提供的产品如出现因质量问题而发生损坏,或不能进行正常工作时,我方免费为需方修理或更换。如果在质保期外,我公司承诺只收成本费。
|